Nº de pieza | ADM2481BRWZ |
---|---|
Fabricantes | Analog Devices Inc. |
Descripción | DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC |
Hoja de datos | ADM2481BRWZ Hoja de datos |
Paquete | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
En existencias | 12.694 piece(s) |
Precio unitario | $ 6,9300 * |
Plazo de ejecución | Se puede enviar inmediatamente |
Tiempo estimado de entrega | ene 21 - ene 26 (Elija envío expedito) |
Pedir presupuesto |
|
Fabricantes | Analog Devices Inc. |
Categoría | Aisladores - Aisladores digitales |
Hoja de datos | ADM2481BRWZHoja de datos |
Paquete | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Serie | iCoupler? |
Tecnología | Magnetic Coupling |
Tipo | RS422, RS485 |
Poder aislado | No |
número de canales | 3 |
Entradas - Lado 1 / Lado 2 | 2/1 |
Tipo de canal | Bidirectional |
Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms |
Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 25kV/µs |
Velocidad de datos | 500kbps |
Retraso de propagación tpLH / tpHL (Max) | - |
Distorsión de ancho de pulso (máximo) | - |
Tiempo de subida / bajada (Tipo) | 600ns, 600ns (Max) |
Suministro de voltaje | 3.3V, 5V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Paquete / caja | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Paquete de dispositivo del proveedor | 16-SOIC |
Garantizamos el 100% de satisfacción del cliente.
Nuestro experimentado equipo de ventas y nuestro equipo de soporte técnico respaldan nuestros servicios para satisfacer a todos nuestros clientes.
Ofrecemos 90 días de garantía.
Si los artículos que recibió no tenían la calidad perfecta, seremos responsables de su reembolso o reemplazo, pero los artículos deben devolverse en su estado original.
Métodos de pago | |
Servicios de entrega |
El compromiso de Heisener con la calidad ha dado forma a nuestros procesos de abastecimiento, prueba, envío y cada paso intermedio. Esta base subyace en cada componente que vendemos.